105 Garland Terrace, Warner Robins, GA 31088, USA
נכס מסודר בוורנר רובינס מתחת למחיר שוק עם תשואה פוטנציאלית של 9.68%!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-11-16
- מחיר :
$49,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס מסודר בוורנר רובינס מתחת למחיר שוק עם תשואה פוטנציאלית של 9.68%!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $49,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 105 Garland Terrace, Warner Robins, GA 31088, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $452 x 12 / ($49,900 + Repairs($5000) + Lawyer ($1000))=9.68% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
כמה שאני אוהב מוכרים שלהוטים למכור, אלו העסקאות הכי טובות שיש רק צריך לדעת איך להבין שהמוכר לחוץ למכור, להגיש הצעות בלתי פוסקות עד שיוצרים את העסקה.הנכס שיש לנו היום נמצא מתחת למחיר השוק בוורנר רובינס באחד הזיפקודים היותר נחשקים להשקעה בעיר.הבית היה מושכר וכרגע התפנה עבור מכירה.הבעלים הנוכחי השקיע בבית לא מעט והוא מוכן להשכרה פרט לדברים קוסמטיים שהם סטנדרטיים למעבר שוכרים. בחישוב התשואה לקחנו בחשבון 5K עבור השיפוצים שיכול להיות פחות ואת הסכום המדויק יותר נדע בזמן ביקור חברת הניהול עבור המשקיע שיתקדם איתנו.הבית מתומחר מתחת למחיר השוק וזהו נכס מצוין להוספה עבור עמודת הנכסים הפאסיבית של כל משקיע.ייחטף מהר!קצת נתונים על וורנר רובינס (Warner Robins).העיר שנמצאת בלב ליבה של ג’וארג’יה שייכת למחוז יוסטון ומונה כ-70,000 תושבים.לפי הנתונים הסטטיסטים של 2017, העיר צומחת בקצב מאוד גבוה ונהנית מהגירה חיובית של 8.6% בשבע השנים!העיר הינה חלק ממטרופולין גדול שכולל את מייקון והסביבה ומגיע ל400,000 תושבים.אחת הנקודות המעניינות שיש באזור הוא שדה התעופה של חיל האוויר האמריקאי אשר הוקם ב-1942 ומאז גדל ומושך אליו תושבים נוספים.מבחינה דמוגרפית יש רוב של לבנים (52%) שחורים (37%) -והיתר שאר הגזעים.מחיר הבתים החציוני עומד על 111,000$, חצי מהאנשים מחזיקים בתים בבעלות וחצי גרים בשכירות וההכנסה החציונית עומדת 46,000$ .זהו פרבר עם נתונים מצוינים של הגירה חיובית, תעסוקה ומחירי בתים נמוכים מה שמהווה תמהיל מושלם לנכסים מניבים. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 196,046 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,582 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
