1093 Crescent Ave, Macon, GA 31204, USA
נכס בריקים משופץ עם 10.13% תשואה במייקון!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-06-15
- מחיר :
$31,000
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בריקים משופץ עם 10.13% תשואה במייקון! | |||||||||||||||||||||||||
| $31,000 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 1093 Crescent Ave, Macon, GA 31204, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $313 x 12 / ($31,000 + Repairs($5000) + Lawyer ($1000))=10.13% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס משופץ במייקון ממתין לדייר הבא.הבית כרגע מושכר אבל הדיירים עוזבים והבית יימכר ריק.זהו בית 2/1 כלומר 2 חדרי שינה וחדר אמבטיה.הבית מאוד מרווח ובשיפוץ הקודם הבעלים הוסיף גם SunRoom שמכניס מראה אטרקטיבי לנכס.ביצענו אינספקשן לנכס ונמצא שיש לשפץ דברים קוסמטיים סביב 4K-5K כדי להכין את הדירה לדיירים הבאים. כל הפרטים יימסרו למשקיע שיתקדם איתנו.הבית במחיר אטרקטיבי מאוד ויימכר מהר מאוד!!!קצת פרטים על מייקון: | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 129,815 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,096 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
