110 Merlin St, Warner Robins, GA 31093, USA
נכס בריקים מסודר מוכן להשכרה עם 9% תשואה – צריך יותר מזה?
נמכר
תאריך פרסום :
2021-05-23
- מחיר :
$64,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בריקים מסודר מוכן להשכרה עם 9% תשואה - צריך יותר מזה? | |||||||||||||||||||||||||
| $64,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 110 Merlin St, Warner Robins, GA 31093, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $505 x 12 / ($64,500 + Repairs($1000) + Lawyer ($1000))=9.10% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
בארה"ב של אמריקה ישנו שוק עצום של שוכרי דירות, שלא יכולים או לא רוצים לרכוש לעצמם בית משלהם, מכל מיני סיבות. במיוחד בעיירות השדה הקטנות יותר, אלו המקיפות מרכזים מטרופוליניים גדולים כמו שרק אמריקה יודעת לייצר, שוק השכירות פורח ויש בו הזדמנויות מעולות להשקעת נדל"ן מניבות. החוכמה במציאת נכס להשקעה בנדל"ן אמריקני היא כמובן לזהות את אותם נכסים אטרקטיביים, באיזורי ביקוש, שעולים מעט למשקיע אך יכולים להכניס תשואה גבוהה, אפילו דו-ספרתית, מדי שנה. הנה נכס כזה לדוגמא: ברוכים הבאים אל 110 Merlin St Warner Robins, GA 31093 הנכס המדובר הינו נכס ובו שלושה חדרי שינה ו-1.5 חדרי אמבטיה / שירותים, הנחלקים על פני 95 מטרים בנויים, כאשר המגרש עליו יושב הנכס גדול למדי - 850 מ"ר. הנכס ממוקם בשכונה טיפוסית לעיירה וורנר-רובינס, ובה דירות מסוגו, כאשר היא קרובה מאוד לשלל חנויות, מסעדות, מרכזי שירות ומסחר, מוסכים, תחנות דלק, כנסיות, סניפי בנק ואפילו... מספרות לחיות מחמד! הנכס מצוי גם במרחקי הליכה הן מאגם ההולכים (Walker's Pond) והן מבתי הספר המצויינים של השכונה, הזוכים לציונים גבוהים במדדי החינוך (במיוחד חטיבת הביניים ובית הספר התיכון המקומיים). החדשות הטובות הן שהוא כבר שופץ על ידי הבעלים הקודם ומוכן להשכרה. קצת על השיפוצים
נותר רק להתקין מזגני חלון ושיופים אחרונים ברגע שהדיירים החדשים נכנסים כל החומר אודות השיפוץ יימסר לרוכש בר המזל שיספיק לקחת את הנכס. קצת על וורנר-רובינס, ג'ורג'יה
לפי הנתונים הסטטיסטים של 2017, העיר צומחת בקצב מאוד גבוה ונהנית מהגירה חיובית של 11.5% בתשע השנים האחרונות! העיר הינה חלק ממטרופולין גדול שכולל את מייקון והסביבה ומגיע ל-400,000 תושבים. בסיס חיל האוויר האמריקני של וורנר-רובינס הוא אחד המעסיקים הגדולים ביותר במדינת ג'ורג'יה כולה, והוא מספק כ-25,000 מקומות עבודה לתושבי האיזור וכמובן לבני העיר עצמה. יחד עם מעסיק גדול זה, ישנם עוד כ-4800 בתי עסק וחברות המעסיקות עובדים בכל תחומי התעסוקה בעיר התוססת הזו, ובהם חברות גדולות כמו וולמארט, טארגט, קרוגר, הום דיפו, מקדונלד'ס, AT&T ועוד. וורנר-רובינס נמצאת קצת יותר משעה וחצי נסיעה מהעיר הגדולה והמרכזית של מדינת ג'ורג'יה, אטלנטה, וקרובה עוד יותר לעיר הגדולה מוורנר-רובינס עצמה, הלוא היא מייקון, המארחת כ-30,000 סטודנטים בכל שנה, הנמשכים בין היתר לאוניברסיטת מרסר (Mercer) המצויינת והידועה בכל רחבי ארה"ב כאחת מ-50 האוניברסיטאות הטובות באמריקה הצפונית. מבחינה דמוגרפית יש רוב של לבנים (52%) שחורים (37%) - והיתר בעלי מוצא אתני אחר. מחיר הבתים החציוני עומד על 111,000$, חצי מהאנשים מחזיקים בתים בבעלות וחצי גרים בשכירות וההכנסה החציונית למשק בית עומדת על 51,000$ . זהו פרבר עם נתונים מצוינים של הגירה חיובית, תעסוקה ומחירי בתים נמוכים מה שמהווה תמהיל מושלם לנכסים מניבים. אין לנו ספק כי זהו נכס מאוד אטרקטיבי, באיזור ביקוש ובתשואה שקשה להשיג היום, אשר ימצא לו קונה במהירות. האם אתם המשקיעים החכמים ש"יחטפו" אותו מהמדף? שווה להתקשר כדי לא לפספס... | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 221,871 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,682. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
