113 Varee Dr, Warner Robins, GA 31093, USA
נכס בריקים בוורנר רובינס מושכר עם 12.91% תשואה!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-10-18
- מחיר :
$35,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בריקים בוורנר רובינס מושכר עם 12.91% תשואה!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $35,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 113 Varee Dr, Warner Robins, GA 31093, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $452 x 12 / ($35,900 + Repairs($5000) + Lawyer ($1000))=12.91% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
העסקה שיש לנו היום היא אחת העסקאות הטובות שעברו לנו בידיים בשנה האחרונה.מדובר על נכס בריקים ביישוב וורנר רובינס אשר סמוך למייקון עם חוזה שכירות טרי שהתחיל החודש לשנה על 750$ לחודש!מבחינת המספרים קשה מאוד להשיג מספרים כאלו אפילו במייקון וכאן מדובר בוורנר רובינס שהוא פרבר יותר “יוקרתי” שהמחירים גבוהים יותר וקשה למצוא עסקאות טובות שם.הנכס נמצא במצב Rentable ופרט לדברים קוסמטיים איננו דורש שיפוצים מיוחדים לרגע זה.בכל אופן הנכס ייבדק עם חברת הניהול המקומית שאיתה אנחנו עובדים בוורנר רובינס כדי לקבל עלויות שיפוץ מדויקות יותר ותמונת מצב מעודכנת יותר מהשטח.קצת נתונים על וורנר רובינס (Warner Robins): | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 147,046 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,582 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
