1219 Baker Dr, Macon, GA 31206, USA
נכס ליד מרכזים מסחריים, 100 מ"ר בנוי על דונם אדמה – במחיר מציאה!
נמכר
תאריך פרסום :
2020-06-22
- מחיר :
$42,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס ליד מרכזים מסחריים, 100 מ"ר בנוי על דונם אדמה - במחיר מציאה! | |||||||||||||||||||||||||
| $42,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 1219 Baker Dr, Macon, GA 31206, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $360 x 12 / ($42,500 + Repairs($5000) + Lawyer ($1000))=8.89% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
אם יש משהו שכולנו למדנו בתקופה האחרונה, זה הצורך הדחוף בהכנסות שאינן תלויות בעבודה - חופש כלכלי הוא להיפרד מהנוסחה "זמן = כסף". במילים אחרות, כולנו מחפשים ערוצי הכנסה נוספים, שאינם תלויים בהשקעת זמן קבועה מצידנו. זה נכון לאנשים בפנסיה, אבל נכון גם לצעירים ולאנשים המבקשים לצאת מ"מרוץ העכברים" של חיי הפרנסה, במיוחד במצב הנוכחי של מדינת ישראל והעולם כולו. יש דרך אחת שהוכיחה את עצמה לאורך כל ההיסטוריה ביצירת הכנסות מסוג זה, והיא דרך ההשקעה בנדל"ן. אולם בשעה שרבים וטובים נכשלים בהשקעות נדל"ן משום שלא בדקו עד הסוף את העיסקאות אליהן הם נכנסו, יש משקיעים חכמים שבודקים היטב את הנכסים ומוצאים השקעות נדל"ן מניבות שמייצרות רווח לאורך שנים. הנה נכס עם פוטנציאל כזה בדיוק: ברוכים הבאים אל 1219 Baker Dr, Macon, GA 31206הנכס שלפנינו הוא בית עם 3 חדרי שינה וחדר מקלחת אחד, בגודל של כ-100 מ"ר בנוי, היושב על שטח גדול של קצת יותר מדונם אדמה. מדובר בנכס וותיק, שנבנה בשנת 1955, אבל הוא נמצא בלב איזור מבוקש וטוב מבחינת שכירות: בלב שכונה השוכנת במרחק קצר משני כבישי גישה ראשיים, במרחק נסיעה קצר ביותר ממרכזי קניות ובהם מסעדות, סניף בנק, חנויות מסוגים שונים (אפילו חנות אחת לממכר כלי נשק...) - חלקן במרחק הליכה אפילו מהנכס. שוכרים מוצאים בשכונה זו את כל השירותים שהם צריכים, לרבות בתי ספר שזוכים לציונים טובים: בית הספר היסודי "ברוס" נמצא במרחק של קילומטר אחד בערך מהנכס, ואילו חטיבת הביניים ובית הספר התיכון נמצאים במרחקי נסיעה קצרים ממנו. הנכס מוצע במחיר של כ-$42,500, שהם פחות מ-150,000 שקלים (לפני הוצאות נלוות של העיסקה, כמובן), אבל השכירות לצורך חישוב תשואה הינה $650 לחודש, מה שיכול לייצר תשואה פוטנציאלית של כ-8.9% לשנה! קצת על השיפוצים הדרושים בנכס...נכון, זהו נכס ישן, כאמור משנת 1955... אבל השיפוץ שלו מוערך בכ-$5,000 בלבד. אז כן, מדובר בהערכה ראשונית בלבד, אבל הערכה מדויקת יותר תימסר על ידי חברת הניהול שאיתה אנחנו עובדים שתבקר בנכס עם אנשי המקצוע ותספק לנו דוח של הליקויים והעלות לתקנם, כולל תמונות של הליקויים וסרטונים של הבית מפנים ומבחוץ. כל החומר יימסר למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. רוצים לדעת קצת יותר על העיר מייקון עצמה? מעולה... הנה זה בא! קצת על מייקון, ג'ורג'יההעיר מייקון (Macon) ממוקמת בלב Georgia, במחוז Bibb ובמרחק של 80 מייל דרומית לאטלנטה. העיר מונה כ-90,000 תושבים ומחיר הבתים החציוני עומד של 107,000$. השוק במייקון יותר איטי במובנים של עליות מחירים והמחירים לא מטפסים כמו בשכנתה אטלנטה אך מחירי הבתים עדיין לא התאוששו מאז המשבר האחרון ועולים בקצב מתון מידי שנה. מדובר בעיר קטנה של מעמד בינוני-נמוך, ובה ביקוש גדול לשכירויות, אולם באותה הנשימה ניתן לומר כי זוהי עיר אשר איזורי המסחר שלה משרתים אוכלוסייה הגדולה כמעט פי שלוש מאוכלוסייתה שלה, ומתגוררים בה כ-30,000 סטודנטים הבאים ללמוד במוסדותיה האקדמיים בכל שנה. היתרון בהשקעה בעיר כמו מייקון הוא מחירי בתים נמוכים המאפשרים כניסה להשקעה גם עם הון עצמי או מינוף מאוד נמוך. אני מחזיק בעצמי בנכסים במייקון, אנחנו עובדים עם אותה חברת ניהול כבר כמה שנים ומאוד מרוצים מהתנובה של ההשקעה שם. חברות גדולות רואות במייקון ג'ורג'יה מקום להקמת מרכזי שירות, מכירה ומסחר עבורן. כך למשל חברת אמאזון הבינלאומית הקימה בעיר מרכז לוגיסטי המעסיק כ-500 עובדים, אולם חברת הענק הזו אינה לבד: אוניברסיטת מרסר המצויינת הינה מעסיק מרכזי בעיר, וכן חברות עיסקיות כמו KIMCO FACILITY SERVICES, יצרנית המזון SMITH & SONS FOODS ועוד נמצאות בעיר ומספקות תעסוקה לתושביה ולמתגוררים בסביבתה הקרובה. מוקד תעסוקה נוסף וחשוב המצוי בקרבתה של העיר מייקון הינו בסיס האוויר של וורנר-רובינס הסמוכה, שנחשב לאיזור התעסוקה הגדול ביותר במדינת ג'ורג'יה. זהו שוק מעולה לעסקאות של קנייה והחזקה עם הכנסה פאסיבית מעולה. אם אנחנו מקבילים את מייקון לישראל זה כמו לרכוש נכס להשקעה בבאר שבע. אחלה תשואה אבל המחירים לא טסים כמו ת"א. אנחנו מאמינים בנכס הזה - הוא לא יישאר פנוי להרבה זמן... שווה לתפוס אותו כל עוד הוא בשוק! | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 167,663 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,242 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
