134 Old Mission Way, Warner Robins, GA 31088, USA
דופלקס במרכז וורנר רובינס עם תשואה פוטנציאלית מעל 12%!!!
תאריך פרסום :
2020-07-21
- מחיר :
$36,900
| | ||||||||||||||||||||||||
| דופלקס במרכז וורנר רובינס עם תשואה פוטנציאלית מעל 12%!!! | ||||||||||||||||||||||||
| $36,900 :מחיר | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | ||||||||||||||||||||||||
| 134 Old Mission Way, Warner Robins, GA 31088, USA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| $639 x 12 / ($36,900 + Repairs($25000) + Lawyer ($1000))=12.16% :תשואה | ||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | ||||||||||||||||||||||||
|
בעסקה שיש לנו היום מדובר על דופלקס בוורנר רובינס שמייצר תשואה פוטנציאלית מעל 12% תשואה! הנכס ממוקם בקרבת בסיס חיל האוויר (המעסיק הכי גדול באזור), דקות ספורות מבית החולים המרכזי והקניון. בנוסף גם בקרבת האוניברסיטה Middle Georgia State. כמו כן, יש הרבה פיתוח אזורי והאזור בתנופה. כך שמבחינת מיקום הוא מצוין ויש ביקוש גבוה לשכירות. מדובר בנכס דופלקס (2 יחידות), כאשר כל יחידה עם 2 חדרי שינה וחדר אמבטיה. לפי התמונות מהשטח נראה שיש לא מעט עבודת שיפוץ כדי להחזיר את הנכס לשוק במחיר הטוב ביותר ולייצר תשואה מייטבית. מחירם של דופלקסים ובכלל מולטי פמילי נמדדים לפי מה שהם מייצרים ולכן ברגע שהתשואה תהיה גבוה כך גם נגזר שווי לפי תשואה של 10%. כלומר השווי שלו לאחר שיפוץ צריך להיות באזור 70K-80K. יחידה אחת כרגע פנויה והיחידה השנייה מושכרת מתחת למחיר השוק ולכן נרצה שהיחידות יהיו פנויות ואז נוכל לשפץ ולאכלס עם דיירים חדשים. אחד היתרונות הבולטים של דופלקס (או בכלל מולטי פמילי) על סינגל פמילי (בית בודד) הוא 2 מקורות הכנסה. כלומר מבחינה תזרימית יש יותר יציבות מאחר ונניח שיחידה אחת מתפנה השנייה ממשיכה לייצר הכנסה. קצת על השיפוצים כרגע הערכה שלנו עומדת על 25K ומדובר בהערכה ראשונית. יש לא מעט עבודה כדי שנוכל להפיק את התשואה המיטבית. הערכה מדויקת יותר תימסר על ידי חברת הניהול שאיתה אנחנו עובדים שתבקר בנכס עם אנשי המקצוע ותספק לנו דוח של הליקויים והעלות לתקנם. כל החומר יימסר למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. קצת נתונים על וורנר רובינס (Warner Robins) וורנר-רובינס (Warner-Robions) היא עיר שנמצאת בלב ליבה של ג'ורג'יה, השייכת למחוז יוסטון ומונה כ-75,000 תושבים. לפי הנתונים הסטטיסטים של 2019, העיר צומחת בקצב מאוד גבוה ונהנית מהגירה חיובית של 11.5% בתשע השנים האחרונות! מחירי הבתים עולים בקצב מתון של כ-1% בממוצע לשנה בעשרים השנה האחרונות. העיר הינה חלק ממטרופולין גדול שכולל את מייקון והסביבה ומגיע ל-400,000 תושבים. בסיס חיל האוויר האמריקני של וורנר-רובינס הוא אחד המעסיקים הגדולים ביותר במדינת ג'ורג'יה כולה, והוא מספק כ-25,000 מקומות עבודה לתושבי האיזור וכמובן לבני העיר עצמה. יחד עם מעסיק גדול זה, ישנם עוד כ-4800 בתי עסק וחברות המעסיקות עובדים בכל תחומי התעסוקה בעיר התוססת הזו, ובהם חברות גדולות כמו וולמארט, טארגט, קרוגר, הום דיפו, מקדונלד'ס, AT&T ועוד. וורנר-רובינס נמצאת קצת יותר משעה וחצי נסיעה מהעיר הגדולה והמרכזית של מדינת ג'ורג'יה, אטלנטה, וקרובה עוד יותר לעיר הגדולה מוורנר-רובינס עצמה, הלוא היא מייקון, מבחינה דמוגרפית יש רוב של לבנים (52%) שחורים (37%) -והיתר שאר הגזעים. מחיר הבתים החציוני עומד על 111,000$, חצי מהאנשים מחזיקים בתים בבעלות וחצי גרים בשכירות וההכנסה החציונית למשק בית עומדת 51,000$ . זהו פרבר עם נתונים מצוינים של הגירה חיובית, תעסוקה ומחירי בתים נמוכים מה שמהווה תמהיל מושלם לנכסים מניבים. כל הקודם זוכה, לא יישאר הרבה זמן! | ||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 220,675 ש"ח אשר מדפיסה כ- 2,237. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | ||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | ||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | ||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | ||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | ||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | ||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | ||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | ||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | ||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | ||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | ||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | ||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | ||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | ||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||
