1421 Canterbury Rd, Macon, GA 31206, USA
נכס בלוקים במייקון ב-130,000 ש”ח!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-10-08
- מחיר :
$32,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בלוקים במייקון ב-130,000 ש”ח!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $32,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 1421 Canterbury Rd, Macon, GA 31206, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $291 x 12 / ($32,500 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=9.54% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
העסקה הבאה שלנו נמצאת במייקון עם נכס שמייצר תשואה פוטנציאלית של 9% נטו.הנכס שגדול ומרווח מהממוצע לבתים של 3 חדרי שינה, עשוי בלוקים שזה מצוין ומזכיר לנו את הבנייה בישראל ולא נפוץ בארה”ב מה שמהווה יסודות חזקים ותחזוקה זולה.הבית התפנה ממש לאחרונה והדיירים הקודמים תחזקו את הבית יפה, כך שעלויות הTurnOver לא צריכות להיות גדולות.כפי שניתן לראות בצילומים הבתים בשכונה מתוחזקים יפה ואנשים שומרים על הסביבה.הבית סמוך לI-75, קרוב לבתי ספר ומרכזי קניות.במחיר כל כך נמוך עם נכס בלוקים ותשואה של 9% הבית הזה יימכר מהר.כל המעוניין, יש לפנות במייל חוזר. כל הקודם זוכה.קצת נתונים למי שפחות מכיר את מייקון. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 128,065 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,019 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
