1508 State Ext St Perry, GA 31069
עסקת רנטל נדירה בפרי ג'ורג'יה מתחת ל 60,000$!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2021-12-20
- מחיר :
$58,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| עסקת רנטל נדירה בפרי ג'ורג'יה מתחת ל 60,000$!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $58,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 1508 State Ext St Perry, GA 31069 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $301 x 12 / ($58,900 + Lawyer ($1000))=6.02% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
העסקה שיש לנו היום ממוקמת בעיר Perry GA, שכנתם של הערים Warner Robins ומייקון. פרי הוא שוק מאוד אטרקטיבי ותחרותי שנדיר למצוא בו בתים למכירה במחירים האלה. מחירי הבתים החציוני בפרי הוא 250K$ וזה נחשב לפרבר עם בתי ספר מצוינים והגירה חיובית גבוה. מדובר על עסקת רנטל עם דיירים שנמצאים בנכס כבר ארבע שנים שמשלמים דמי שכירות של550$ לחודש (שזה מתחת למחיר השוק), מה שיוצר תזרים מזומנים מיידי בסביבות 6% COC. הבית בסך הכל במצב טוב, נראה שהדיירים הנוכחיים שמרו עליו היטב וכרגע אין משהו שדורש טיפול מיידי. במקור הבית היה 3/1 אבל הבעלים הוסיפו חדר שינה קטן נוסף ואמבטיה. הבית ממוקם בשכונה שנחשבת מעמד נמוך (יש כאלה גם בפרי :)) אבל השכנים שומרים על נכסיהם היטב. בנוסף, זה קרוב מאוד לתיכון ולבית הספר היסודי מורנינגסייד שנחשבים לבתי ספר טובים כך שיש ביקוש גבוהה תמיד. במידה והדיירים יעזבו, יש להשקיע בנכס בעיקר בקוסמטיקה (סביב 10K) ויהיה ניתן להעלות את שכר הדירה לטווח של 700$-800$, מה שמביא לתשואה באזור 8%. הדיירים נמצאים ללא הסכם שכירות רישמי (month to month). כדי למצות את הפוטנציאל ההמלצה היא לנסות לחדש חוזה במחיר גבוה יותר או לבקש פינוי ולהכניס דיירים חדשים. העסקה הזו לא תישאר זמן רב! | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 188,946 ש"ח אשר מדפיסה כ- 948. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
