204 Mike St, Warner Robins, GA 31088, USA
למביני עניין: נכס גדול בפחות מ-294,000 ש"ח בשכונה אמריקנית מצויינת
נמכר
תאריך פרסום :
2021-02-14
- מחיר :
$75,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| למביני עניין: נכס גדול בפחות מ-294,000 ש"ח בשכונה אמריקנית מצויינת | |||||||||||||||||||||||||
| $75,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 204 Mike St, Warner Robins, GA 31088, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $587 x 12 / ($75,900 + Repairs($12000) + Lawyer ($1000))=7.91% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
אם החופש הכלכלי שלך חשוב לך, כדאי לקרוא את השורות הבאות: חופש כלכלי הוא היכולת לייצר הכנסה ללא קשר לעבודה קבועה, כלומר - מבלי להשקיע כמות צפויה של זמן בתמורה לכמות צפויה של כסף. את הנוסחה הזו, המוכרת מאוד לטייקונים ולעשירים, מלמדים ומיישמים כבר רבים מבני מעמד הביניים, המחפשים אפיקי השקעה אטרקטיביים בעלות שפויה, היכולה לייצר הכנסה כזאת. ולמרות כל טירוף המטבעות הדיגיטליים שמטריפה את הרשת בזמן האחרון, כדאי לדעת: אפיק ההשקעה שהוכיח את עצמו כבר אלפי שנים ועמד בכל מבחני הזמן האפשריים, הינו ההשקעה בנדל"ן מניב. נדל"ן מניב? בשבילי? כן, בשבילך, ואפילו במחירים סופר-אטרקטיביים, כמו לדוגמא הנכס הבא: ברוכים הבאים אל 204 Mike St, Warner Robins, GA 31088, USAהמדובר בנכס מרווח למדי, עם שלושה חדרי שינה ושני חדרי שירותים / אמבטיה, המתפרס על פני כ-128 מ"ר בנוי, מה שאומר שמדובר בחדרים מרווחים וגדולים; המגרש עליו הנכס בנוי הוא כ-850 מ"ר. ראשית נציין שמדובר בנכס עם תמחור שנמצא כ-20% מתחת למחיר השוק ולכן יש רווח מיידי ברכישה. הנכס עצמו בנוי בשכונה מצויינת על העיר וורנר-רובינס, עם בתי ספר במרחקי הליכה קצרים (אחד מהם זוכה לשבחים גבוהים), חנות מכולת במרחק קצר, שני מתחמי פארק ירוקים ופסטורליים בסמוך, ואפילו מכון יופי ותחנת כיבוי אש במרחק קצר מאוד מהנכס! אין ספק שעם מאפיינים כאלו, הנכס הזה מושך אליו דיירים בודדים או משפחות עם ילדים, המבקשים איכות חיים שקטה ובטוחה, אותה השכונה הזו מספקת בשפע לדייריה... הנתונים הללו גם משפיעים לטובה על המספרים של הנכס הזה: מדובר בנכס שיכול להיות מושכר ב-$950 לפני עלויות שוטפות, ועשוי להכניס כמעט 2000 ש"ח לחודש לאחר עלויות - המתורגמים לכ-7.9% תשואה שנתית פוטנציאלית! כאשר העלות של הנכס, לאחר עלויות (כולל שיפוץ שעליו נדבר מיד), מסתכמות בפחות מ-294,000 שקלים, אין ספק כי מדובר בעיסקה משתלמת בעלת פוטנציאל תשואה גבוה, העונה בדיוק על הגדרת החופש הכלכלי שאתם חולמים עליו... קצת על השיפוציםהנכס הזה נבנה בשנת 1970, אולם תחזוקתו לאורך השנים לא תמיד היתה מיטבית. אנחנו מעריכים כי נדרשת עבודת שיפוצים בטרם העמדת הנכס להשכרה מחדש, במיוחד עבור החלפת מערכת מיזוג, השטיחים, וגם עבודות "קוסמטיקה" כלליות, בעלות משוערת של כ-$12,000. זוהי כמובן הערכה ראשונית בלבד - הערכה מדויקת יותר תימסר על ידי חברת הניהול שאיתה אנחנו עובדים שתבקר בנכס עם אנשי המקצוע ותספק לנו דוח של הליקויים והעלות לתקנם, כולל תמונות של הליקויים וסרטונים של הבית מפנים ומבחוץ. כל החומר יימסר למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. קצת נתונים על וורנר רובינס (Warner Robins)העיר שנמצאת בלב ליבה של ג'ורג'יה שייכת למחוז יוסטון ומונה כ-70,000 תושבים. לפי הנתונים הסטטיסטיים של 2017, העיר צומחת בקצב מאוד גבוה ונהנית מהגירה חיובית של 8.6% בשבע השנים האחרונות! העיר הינה חלק ממטרופולין גדול שכולל את מייקון והסביבה ומגיע ל-400,000 תושבים. בסיס חיל האוויר האמריקני של וורנר-רובינס הוא אחד המעסיקים הגדולים ביותר במדינת ג'ורג'יה כולה, והוא מספק כ-25,000 מקומות עבודה לתושבי האיזור וכמובן לבני העיר עצמה. יחד עם מעסיק גדול זה, ישנם עוד כ-4800 בתי עסק וחברות המעסיקות עובדים בכל תחומי התעסוקה בעיר התוססת הזו, ובהם חברות גדולות כמו וולמארט, טארגט, קרוגר, הום דיפו, מקדונלד'ס, AT&T ועוד. וורנר-רובינס נמצאת קצת יותר משעה וחצי נסיעה מהעיר הגדולה והמרכזית של מדינת ג'ורג'יה, אטלנטה, וקרובה עוד יותר לעיר הגדולה מוורנר-רובינס עצמה, הלוא היא מייקון, המארחת כ-30,000 סטודנטים בכל שנה, הנמשכים בין היתר לאוניברסיטת מרסר (Mercer) המצויינת והידועה בכל רחבי ארה"ב כאחת מ-50 האוניברסיטאות הטובות באמריקה הצפונית. מבחינה דמוגרפית יש רוב של לבנים (52%) שחורים (37%) - והיתר בעלי מוצא אתני אחר . מחיר הבתים החציוני עומד על 111,000$, חצי מהאנשים מחזיקים בתים בבעלות וחצי גרים בשכירות וההכנסה החציונית עומדת 46,000$. זהו פרבר עם נתונים מצוינים של הגירה חיובית, תעסוקה ומחירי בתים נמוכים מה שמהווה תמהיל מושלם לנכסים מניבים. אנחנו בטוחים כי זהו נכס אטרקטיבי, שכל הקונה אותו יהנה מנתוניו המרשימים אשר יתורגמו להכנסה נאה. רוצים להיות הראשונים ששמים עליו את ידיהם? התקשרו אלינו עוד היום ונתקדם! | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 293,842 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,937. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
