2040 Forrest Park Rd SE, Atlanta, GA 30315, USA
נכס בדרום אטלנטה תשואה פוטנציאלית מעל 14.21%
נמכר
תאריך פרסום :
2017-03-16
- מחיר :
$59,900
!DOCTYPE html>
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בדרום אטלנטה תשואה פוטנציאלית מעל 14.21% | |||||||||||||||||||||||||
| $59,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 2040 Forrest Park Rd SE, Atlanta, GA 30315, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $747 x 12 / ($59,900 + Repairs($2000) + Lawyer ($1000))=14.21% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
| (אופציונלי מדי פעם) כמה מילים על החשיבות בחופש כלכלי. קצת על המאפיינים החיוביים של הבית (אם 3/2 או מגרש גדול מעל 800 מ"ר) וכמה התשואה. במידה והמחיר פרסום בפלייר נמוך משמעותית ממחיר הפרסום הציבורי לומר שהגענו במשא ומתן עם המוכר למחיר מצוין מהמחיר המקורי. אם יש בתים למכירה ממש קרוב במחירים גבוהים אפשר לציין שזה הבית הכי זול או שאין בתים למכירה במחירים האלה או לנקוב במחירים שמפורסמים להראות אטרקטיביות. לציין שוב מה הערכת השווי לפי בתים שנמכרו בסביבה (קישור למכירות בסביבה). קצת על המיקום של הבית. לפתוח גוגל מאפס (יש קישור בכתובת למעלה), לחפש מסביב במפה ולרשום דברים אטרקטיביים מסביב כמו בתי ספר קניונים מרכזי קניות כבישים ראשיים. למדוד מרחק ממקום מרכזי כמו מרכז העיר או אוניברסיטה גדולה ולרשום כמה קרוב. אם יש דירוג בתי ספר גבוה בזילו לרשום. אם מושכר לציין בכמה מושכר וכמה מילים על הדיירים (כמה זמן שם, אם סקשן 8 וכו'). אם הבית ריק לרשום שהוא יימסר ריק בעת הרכישה. קצת על השיפוצים לרשום: מדובר בהערכה ראשונית והערכה מדויקת יותר תימסר על ידי חברת הניהול שאיתה אנחנו עובדים שתבקר בנכס עם אנשי המקצוע ותספק לנו דוח של הליקויים והעלות לתקנם, כולל תמונות של הליקויים וסרטונים של הבית מפנים ומבחוץ. כל החומר יימסר למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. להעתיק ולהדביק את הסיכום של האזור מקישור כאן https://drive.google.com/file/d/0B-2PTqrZGZjTWk5ER3V1emdUQlk/view?usp=sharing * להוסיף בסוף משפט - כל הקודם זוכה, לא יישאר הרבה זמן! * במידה והמספרים במטבע ישראלי לא מעוגלים (למטה) לעגל. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 220,780 ש"ח אשר מדפיסה כ- 2,615 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
