206 Skyway Dr, Warner Robins, GA 31088, USA
!!!למשקיעים מביני עניין: נכס מתחת למחיר השוק באזור טוב
נמכר
תאריך פרסום :
2021-06-04
- מחיר :
$97,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| !!!למשקיעים מביני עניין: נכס מתחת למחיר השוק באזור טוב | |||||||||||||||||||||||||
| $97,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 206 Skyway Dr, Warner Robins, GA 31088, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $608 x 12 / ($97,500 + Repairs($5000) + Lawyer ($1000))=7.04% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
אם יש משהו שהוכיחה לנו תקופת הקורונה - אשר כולנו מקווים כי היא מאחורינו, לפחות בישראל - זה שגם מקומות העבודה הבטוחים ביותר אינם כבר משענת כל כך בטוחה... אז מה עושים? מתנתקים מהמשוואה הידועה זמן = כסף, ומחפשים אפיקים של הכנסה פאסיבית, שנותנת חופש כלכלי. יש גם חדשות טובות בעניין: זה לא "משחק" רק של אילי הון וטייקונים. רבים כמוך כבר עושים זאת בהצלחה, עם השקעות נדל"ן חכמות בחו"ל. אז איך תעשו זאת נכון? חשוב למצוא נכס טוב, במחיר טוב, עם תשואה פוטנציאלית גבוהה. בקיצור, נכס כמו הנכס הבא... ברוכים הבאים אל 206 Skyway Dr, Warner Robins, GA 31088, USAהנכס שלפנינו הוא נכס גדול מימדים, עם 157 מ"ר בנויים המחולקים בחוכמה ל-3 חדרי שינה מרווחים ו-2 חדרי אבטיה / שירותים. עוד יותר גדול ממנו הוא השטח עליו הוא יושב, עם מגרש של קצת יותר מדונם ורבע! הנכס מצוי בשכונה מצויינת של העיירה וורנר-רובינס, לא רחוק מנחל קטן וירוק, כמו גם ממרכזי קניות מעולים במרחקי נסיעה קצרים מאוד מהבית. כדאי לציין את חדר הכושר הזוכה לשבחים הנמצא במרחק של פחות מ-500 מ' מהנכס, וכן את האקדמיה המצויינת לבייסבול הסמוכה לחדר הכושר הנפלא הזה. ואם לא די במיקום המרכזי הטוב של הנכס הזה, זוהי גם שכונה אטרקטיבית לגידול ילדים, עם מוסדות חינוך משובחים - במיוחד בית הספר היסודי וחטיבת הביניים, להם יש מדדי הצלחה גבוהים בחינוך ביישוב. כל הנתונים על הנכס הזה מראים על אטקרטיביות גדולה שיכולה למשוך דיירים טובים וקבועים למשך שנים רבות. הקריטריון השני לעיסקת נדל"ן חכמה ומניבה היא כמובן שאלת המחיר. גם כאן יש לנו חדשות טובות - לאחר כל ההוצאות על העיסקה, היא נאמדת בכ-342,000 שקלים, וההכנסה החודשית המוערכת לאחר הוצאות עומדת על כ-2,000 שקלים לחודש. במילים אחרות, אנו מדברים על תשואה פוטנציאלית שנתית של כ-7%! קצת על השיפוציםהנכס נבנה ב-1953, אולם הוא תוחזק לא רע במהלך השנים. הצוות המקצועי שלנו מעריך כי שיפוץ הנדרש בנכס יעלה כ-5,000 דולרים בלבד, המגולמים כבר בחישובי העלות הנקובים מעלה. כמובן שמדובר בהערכה ראשונית - הערכה מדויקת יותר תימסר על ידי חברת הניהול שאיתה אנחנו עובדים שתבקר בנכס עם אנשי המקצוע ותספק לנו דוח של הליקויים והעלות לתקנם, כולל תמונות של הליקויים וסרטונים של הבית מפנים ומבחוץ. כל החומר יימסר למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. קצת על וורנר רובינס, ג'ורג'יההעיר שנמצאת בלב ליבה של ג'ורג'יה שייכת למחוז יוסטון ומונה כ-70,000 תושבים. לפי הנתונים הסטטיסטים של 2017, העיר צומחת בקצב מאוד גבוה ונהנית מהגירה חיובית של 8.6% בשבע השנים האחרונות! העיר הינה חלק ממטרופולין גדול שכולל את מייקון והסביבה ומגיע ל-400,000 תושבים. בסיס חיל האוויר האמריקני של וורנר-רובינס הוא אחד המעסיקים הגדולים ביותר במדינת ג'ורג'יה כולה, והוא מספק כ-25,000 מקומות עבודה לתושבי האיזור וכמובן לבני העיר עצמה. יחד עם מעסיק גדול זה, ישנם עוד כ-4800 בתי עסק וחברות המעסיקות עובדים בכל תחומי התעסוקה בעיר התוססת הזו, ובהם חברות גדולות כמו וולמארט, טארגט, קרוגר, הום דיפו, מקדונלד'ס, AT&T ועוד. וורנר-רובינס נמצאת קצת יותר משעה וחצי נסיעה מהעיר הגדולה והמרכזית של מדינת ג'ורג'יה, אטלנטה, וקרובה עוד יותר לעיר הגדולה מוורנר-רובינס עצמה, הלוא היא מייקון, המארחת כ-30,000 סטודנטים בכל שנה, הנמשכים בין היתר לאוניברסיטת מרסר (Mercer) המצויינת והידועה בכל רחבי ארה"ב כאחת מ-50 האוניברסיטאות הטובות באמריקה הצפונית. מבחינה דמוגרפית יש רוב של לבנים (52%) שחורים (37%) - והיתר בעלי מוצא אתני אחר . מחיר הבתים החציוני עומד על 111,000$, חצי מהאנשים מחזיקים בתים בבעלות וחצי גרים בשכירות וההכנסה החציונית עומדת 46,000$ . זהו פרבר עם נתונים מצוינים של הגירה חיובית, תעסוקה ומחירי בתים נמוכים מה שמהווה תמהיל מושלם לנכסים מניבים. ללא ספק, זהו נכס מעולה להשקעה חכמה למי שמחפש חופש כלכלי אמיתי והכנסה יציבה לאורך שנים ללא השקעת זמן ממושכת מצידו... התקשרו עוד היום כדי לקבל עוד פרטים ולהתקדם אל החופש הכלכלי שלכם! | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 336,863 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,976. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
