2067 Arlington Cir NW, Atlanta, GA 30318, USA
נכס קטן וזול במערב אטלנטה מעל 11% תשואה !!!
נמכר
תאריך פרסום :
2016-11-18
- מחיר :
$35,000
!DOCTYPE html>
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס קטן וזול במערב אטלנטה מעל 11% תשואה !!! | |||||||||||||||||||||||||
| $35,000 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 2067 Arlington Cir NW, Atlanta, GA 30318, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $383 x 12 / ($35,000 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=11.75% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס קטן, עם 2 חדרים שינה וחדר בונוס במערב אטלנטה מייצר תשואה מדהימה.הנכס במצב טוב ולפי מה שידוע לנו כרגע דורש רק תיקוני אינסטלציה שלא טופלו ע”י הבעלים הקודם. אך נברר יותר לעומק עם הקבלן שיפוצים וחברת הניהול.בנכס נמצא דייר מאז 2013, שמשלם בזמן. הוא למעשה משלם 737$ (הבעלים הקודם העמיס הוצאות אשפה) החוזה שלו כרגע על חידוש חודשי עד שיגיע הבעלים החדש לחדש חוזה שנתי.תמונות נוספות יגיעו בהמשך לכל המעוניין. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 136,868 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,341 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
