217 Brady Dr, Warner Robins, GA 31088, USA
דופלקס בוורנר רובינס עם תשואה פוטנציאלית מעל 10%!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2023-02-27
- מחיר :
$104,900
| דופלקס בוורנר רובינס עם תשואה פוטנציאלית מעל 10%!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $104,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| תמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 217 Brady Dr, Warner Robins, GA 31088, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $910 x 12 / ($104,900 + Lawyer ($1200))=10.27% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
דופלקס ריק בוורנר רובינס המבוקשת עם 1/1 בכל יחידה ממתין למשקיע הבא. קרוב לבסיס חיל האוויר האמריאקאי AFB לפי rentometer ניתן לראות שעבור יחידה 1/1 ניתן לקבל שכר דירה 700$ וצפונה. למבנה יש חלונות חדשים, צבע פנים ולא ידוע על דברים מיוחדים שצריך לבצע. יתרון נוסף הוא מיסוי נמוך וריצוף נרחב בקרמיקה (תחזוקה זולה יותר). הדבר היחיד שנראה שצריך טיפול (או להשאיר ככה) זה שהדוודי חימום נמצאים בחדרי השירותים, זה הושכר ככה בעבר ולא היתה בעיה אבל לא נראה טוב קוסמטית. תשואה פוטנצאלית גבוה, מצוין לcashflow! | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ-350,823ש"ח אשר מדפיסה כ-3,003. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
