220 Shirley Dr, Warner Robins, GA 31088, USA
נכס מושכר בוורנר רובינס מתחת למחיר שוק עם פוטנציאל להגדלת תשואה
תאריך פרסום :
2023-10-03
- מחיר :
$88,000
| נכס מושכר בוורנר רובינס מתחת למחיר שוק עם פוטנציאל להגדלת תשואה | ||||||||||||||||||||||||||
| $88,000 :מחיר | ||||||||||||||||||||||||||
| תמונות נוספות | ||||||||||||||||||||||||||
| 220 Shirley Dr, Warner Robins, GA 31088, USA | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| $322 x 12 / ($88,000 + Repairs($3000) + Lawyer ($1200))=4.19% :תשואה | ||||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | ||||||||||||||||||||||||||
הנכס מושכר ב650$ לדיירים ותיקים שנכנסו מ2017. החוזה month to month כלומר אפשר אחרי סגירה לבקש העלאת שכירות או לפנות ולהכין את הנכס כדי לקבל שכירות מקסימלית שהיא סביב 1100$ ותשואה לכיוון 7-8 אחוז! להערכתי, אם משאירים את הדיירים הנוכחיים לא נצטרך לשפץ יותר מ3k כרגע. אבל אם הדיירים יתפנו בעתיד או שתחליטו לפנות אותם הבית ידרוש ככל הנראה שיפוץ גדול יותר, יכול להגיע ל10k-15k אבל אז גם משכירים במחיר גבוה יותר. בכל אופן חברת הניהול תבקר בנכס ותספק לנו מידע מדןיק יותר לפני רכישה. בהנחה ובמהלך האינספקשן לא יהיו הבדלים מעבר למה שכתבתי למעלה ואתם בסדר עם זה אפשר לקדם לאינספקשן ולבדוק את הנכס עכשיו. | ||||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ-355,347ש"ח אשר מדפיסה כ-1,240. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | ||||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | ||||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | ||||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | ||||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | ||||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | ||||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | ||||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | ||||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | ||||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | ||||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | ||||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | ||||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | ||||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | ||||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
