225 Peachtree Cir, Warner Robins, GA 31088, USA
הבית שאתם לא רוצים לפספס בוורנר רובינס עם 10% תשואה!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2019-01-20
- מחיר :
$42,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| הבית שאתם לא רוצים לפספס בוורנר רובינס עם 10% תשואה!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $42,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 225 Peachtree Cir, Warner Robins, GA 31088, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $438 x 12 / ($42,900 + Repairs($8000) + Lawyer ($1000))=10.11% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
הנה הנכס שאותו אתם לא רוצים לפספס!הבית עשוי בריקים ועבר שיפוץ גדול לפני 5 שנים הכולל בין היתר החלפה של הגג, יחידת המיזוג המרכזית, דוד חשמל ושיפוץ חדר האמבטיה.בזמן הביקור הראשוני נמצאו ליקויים קוסמטיים שאנחנו מעריכים בכמה אלפי דולרים בודדים ואת העלות המדויקת והמפורטת נקבל מקבלן השיפוצים שלנו בזמן האינספקשן וזה יימסר למשקיע שיתקדם.הנכס כרגע מאוכלס על ידי הילד של בעלת הדירה ומשפחתו ולכן זמן הסגירה יהיה בעוד 30 יום. הבית יימסר ריק במכירה.תשואה משוערת לבית כזה עומדת על 10% יציבים עם מערכות מרכזיות שהוחלפו באזור עם המון ביקוש לשכירות בוורנר רובינס.הבית יימכר מהר מאוד ולפי סדר הפניות.קצת נתונים על וורנר רובינס (Warner Robins): | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 182,046 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,533 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
