2574 S Nancelon Cir, Macon, GA 31204, USA
נכס מושכר במייקון עם תשואה דו-ספרתית מתחת למחיר שוק!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-04-23
- מחיר :
$34,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס מושכר במייקון עם תשואה דו-ספרתית מתחת למחיר שוק!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $34,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 2574 S Nancelon Cir, Macon, GA 31204, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $365 x 12 / ($34,900 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=11.23% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס במייקון שמייצר תשואה כמו שמייקון יודעת לייצר!הנכס נמצא במיקום מצוין במייקון ובתים בסביבה כפי שניתן לראות נמכרים בהפרש עצום ויש פה הזדמנות לעסקה מצוינת מתחת למחיר השוק.הנכס עם דיירים חדשים שנכנסו השנה ויש להם חוזה לשנה על 700$ לחודש.תמונות נוספות ובדיקת הנכס על ידי חברת הניהול יישלחו בנפרד למשקיע הראשון שיתקדם איתנו.לא יישאר אצלי הרבה זמן!!!קצת פרטים על מייקון: | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 136,518 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,278 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
