3141 Mary Dr, Macon, GA 31204, USA
נכס במייקון עם דיירי סקשן 8 ו-10.93% תשואה!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-04-29
- מחיר :
$34,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס במייקון עם דיירי סקשן 8 ו-10.93% תשואה! | |||||||||||||||||||||||||
| $34,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 3141 Mary Dr, Macon, GA 31204, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $346 x 12 / ($34,900 + Repairs($2000) + Lawyer ($1000))=10.93% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס שמושכר לדיירי סקשן 8 בעיר במייקון ומניב מהיום הראשון. קצת פרטים על מייקון: סקשן 8 למי שלא מכיר, היא תכנית שהמדינה מספקת מימון של שכר הדירה לדיירים שזכאים, מה שאומר שהמדינה יכולה לממן עד 100% משכר הדירה (אחוזי המימון נקבעים עפ”י קריטריונים שהתכנית קובעת ומותאמים לכל דייר באופן פרטני) ,דבר שהופך את ההשקעה למאוד יציבה והשכירות “דופקת כמו שעון”.כמו כן, הרבה פעמים שכר הדירה עם דייר סקשן 8 הוא גבוה משכר הדירה הממוצע בשוק. התכנית מחייבת עמידה בסטנדרטים גבוהים של מצב הנכס והן של האזור (שאין Vacancy גבוה) מה שנותן עוד גושפנקה על אטרקטיביות הנכס למשקיע. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 132,993 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,211 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
