3813 Melrose St, Macon, GA 31204, USA
בית קטן בערבה: 10% תשואה פוטנציאלית, בעלות של 100,000 ש"ח!
נמכר
תאריך פרסום :
2020-01-30
- מחיר :
$25,900
| | ||||||||||||||||||||||||
| בית קטן בערבה: 10% תשואה פוטנציאלית, בעלות של 100,000 ש"ח! | ||||||||||||||||||||||||
| $25,900 :מחיר | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | ||||||||||||||||||||||||
| 3813 Melrose St, Macon, GA 31204, USA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| $259 x 12 / ($25,900 + Repairs($2000) + Lawyer ($1000))=10.73% :תשואה | ||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | ||||||||||||||||||||||||
אומרים שחופש כלכלי זה עסק יקר - אבל זהו מיתוס שהגיע הזמן לשבור: לא צריך להיות טייקון ששוחה בכסף כדי להשקיע בנדל"ן. למעשה, באימייל הזה טמונה הזדמנות נדירה להכנסה פאסיבית בהשקעה של 100,000 שקלים! ברוכים הבאים אל 3813 Melrose St, Macon, GA 31204 מדובר בבית בודד של שני חדרים (חדר שינה וסלון) עם 83 מ"ר בנוי על מגרש של כ-650 מ"ר בסך הכל. אולם אל תתנו לגודל להטעות אתכם: זהו נכס אטרקטיבי, היכול להיות מושכר ב-$500 לחודש (לפני הוצאות, כמובן)! האטרקטיביות המרכזית של העסקה הזו היא כמובן המחיר שלה: אחרי הוצאות, מדובר בהוצאה של כ-100,000 שקלים בסך הכל, העשויים להניב על פי חישובינו 10% תשואה בשנה! בשכונה יש שלושה בתי ספר - יסודי (שנמצא ממש מעבר לכביש, במרחק הליכה קצרצר), חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, כאשר שתי האחרונות זוכות לציונים גבוהים יחסית. השכונה מלאה באטרקציות מסחריות, כמו מכון יופי במרחק קצר ואפילו חנות לציוד ביליארד (!!!), וכן במרחק נסיעה קצר, בסמוך לכביש הראשי, ישנן מסעדות מצוינות, לרבות מסעדה סינית משובחת. קצת על השיפוצים זהו בית ישן, שנבנה לראשונה ב-1933 (!!!). אולם הוא תוחזק לא רע לאורך השנים, וחברת הניהול שכבר ביקרה בנכס מעריכה שהשיפוץ לא יעלה על $2,000. תמונות של הליקויים וסרטונים של הבית מפנים ומבחוץ יימסרו למשקיע שיתקדם איתנו בתהליך הרכישה והכל יימסר לפני הרכישה. קצת נתונים על מייקון, ג'ורג'יה העיר מייקון (Macon) ממוקמת בלב Georgia, במחוז Bibb ובמרחק של 80 מייל דרומית לאטלנטה. העיר מונה כ-90,000 תושבים ומחיר הבתים החציוני עומד של 107,000$. השוק במייקון יותר איטי במובנים של עליות מחירים והמחירים לא מטפסים כמו בשכנתה אטלנטה אך מחירי הבתים עדיין לא התאוששו מאז המשבר האחרון ועולים בקצב מתון מידי שנה. היתרון בהשקעה בעיר כמו מייקון הוא מחירי בתים נמוכים המאפשרים כניסה להשקעה גם עם הון עצמי או מינוף מאוד נמוך. אני מחזיק בעצמי בנכסים במייקון, אנחנו עובדים עם אותה חברת ניהול כבר כמה שנים ומאוד מרוצים מהתנובה של ההשקעה שם. אם אנחנו מקבילים את מייקון לישראל זה כמו לרכוש נכס להשקעה בבאר שבע. אחלה תשואה אבל המחירים לא טסים כמו ת"א. רק לאחרונה אמאזון הצהירה שהולכת להקים בדרום מייקון מפעל שייצר עוד 500 עובדים במשרה מלאה! זהו שוק מעולה לעסקאות של קנייה והחזקה עם הכנסה פאסיבית מעולה - הזדמנות כזו לא תחזור על עצמה בזמן הקרוב, מהרו להתקשר! | ||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 0 ש"ח אשר מדפיסה כ- 0 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | ||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | ||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | ||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | ||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | ||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | ||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | ||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | ||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | ||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | ||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | ||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | ||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | ||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | ||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||
