3874 Andrews Dr, Macon, GA 31206, USA
נכס בריקים מושכר במייקון עם11% תשואה!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-04-05
- מחיר :
$27,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס בריקים מושכר במייקון עם11% תשואה! | |||||||||||||||||||||||||
| $27,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 3874 Andrews Dr, Macon, GA 31206, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $318 x 12 / ($27,900 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=11.93% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס בריקים מושכר במייקון עם תשואה מעל 11%!הנכס במיקום מצוין עם קירבה למרכזי קניות, בילויים ומסעדות.בבית יש דיירים טריים שנכנסו לפני כ-3 חודשים עם אופק שכירות ארוך.את הנכס נבדוק עם חברת הניהול שיתנו לנו תמונות נוספות וסיכום ביקור עבור המשקיע הזריז שיתקדם איתנו.לא יישאר הרבה זמן, כל הקודם זוכה!קצת פרטים על מייקון: | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 111,965 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,113 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
