3989 Kings Park Cir, Macon, GA 31217, USA
נכס במזרח מייקון מושכר מעל 9% תשואה!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-11-12
- מחיר :
$37,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס במזרח מייקון מושכר מעל 9% תשואה!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $37,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 3989 Kings Park Cir, Macon, GA 31217, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $368 x 12 / ($37,900 + Repairs($6500) + Lawyer ($1000))=9.70% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
הנכס שיש לנו היום נמצא בצפון מזרח מייקון באזור שעבר שינוי משמעותי לטובה בשנים האחרונות עם הרבה ביקוש לשכירות.זהו בית של 130 מ”ר שיושב על שטח 900 מ”ר שזה ללא ספק מרווח וגדול יחסית לבתים במחירים האלו.הבית עבר שיפוץ לפני שנתיים והוחלפה מערכת החשמל והצנרת וכמו כן הוחלפה גם יחידת המזגן המרכזית כך שהמערכות היקרות האלו כבר מסודרות.לבית יש חדר בונוס כך שלמעשה ניתן לשווקו כ-4 חדרי שינה להשכרה מה שמקפיץ את השכירות.כרגע יש דיירים ארוכי טווח שנמצאים שם כמעט שלוש ומשלמים 770$ כל חודש. שכירות חזקה ויציבה לאורך שנים.סך הכל מדובר בעסקה חלקה שמניבה מהיום הראשון תשואה נהדרת.חברת הניהול כבר ביקרה בנכס ועלות השיפוץ נגזרת מהביקור של חברת הניהול שאומרים שהגג ישן ויצטרך החלפה בקרוב (כרגע הכל בסדר אבל בעתיד הקרוב) ודברים קומסטיים כלליים. חישוב התשואה לוקח בחשבון גם את הוצאות השיפוץ הנ”ל ולאחר כל זאת עדיין מדובר מעל 11% תשואה.לא הייתה לנו עסקה במייקון מעל 11% כבר זמן רב וזאת עסקה מעולה.הטייטל כבר נבדק על ידי העורך דין שלנו והוא נקי, העסקה תהיה מאוד מהירה כך שמתאים למי שמוכן בלבד עם cash.לא יישאר הרבה זמן, כל הקודם זוכה!קצת נתונים למי שפחות מכיר את מייקון. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 159,268 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,288 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
