4524 Dorset Dr, Macon, GA 31206, USA
!!!נכס בלוקים במייקון מוכן לדייר הבא עם תשואה של 11.1%
נמכר
תאריך פרסום :
2018-01-29
- מחיר :
$28,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| !!!נכס בלוקים במייקון מוכן לדייר הבא עם תשואה של 11.1% | |||||||||||||||||||||||||
| $28,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 4524 Dorset Dr, Macon, GA 31206, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $299 x 12 / ($28,500 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=11.01% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
על הנכס הזה ישבנו תקופה לא קצרה במו”מ עם בעל דירה מאוד עקשן אבל בסופו של דבר הצלחנו להשיג את הבית במחיר טוב יותר.בבית הזה ביקרתי בנסיעה האחרונה שבה עשינו סבב ביקור בנכסים של המשקיעים שלנו ונכסים פוטנציאלים חדשים – לחצו על קישור התמונות ושם גם הסרטון.מדובר בנכס 3/1 עשוי בלוקים (נדיר בארה”ב), שמוכן לדייר הבא. בעל הדירה גר כיום בנכס וכל שצריך הוא ניקיון כללי וליטושים אחרונים לפני אכלוס עם דיירים חדשים.
אזהרה: עסקה עם תשואה מדהימה ונכס ייחודי מבלוקים תעלם מאוד מהר קצת פרטים על מייקון: | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 114,051 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,047 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
