498 Fielding Cir, Riverdale, GA 30274, USA
נכס משופץ ומושכר בריוורדייל עם 8% תשואה!
נמכר
תאריך פרסום :
2017-05-03
- מחיר :
$54,900
!DOCTYPE html>
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס משופץ ומושכר בריוורדייל עם 8% תשואה! | |||||||||||||||||||||||||
| $54,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 498 Fielding Cir, Riverdale, GA 30274, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $392 x 12 / ($54,900 + Lawyer ($1000))=8.40% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס בריוורדייל (Riverdale), פרבר הממוקם דרומית לאטלנטה, מרחק 10 דקות נסיעה מהנמל תעופה של אטלנטה ורבע שעה ממרכז העיר. הנכס עבר שיפוץ טוטלי בשנת 2011 (גג, חלונות, ריצוף, מטבח מערכת מיזוג מרכזית וכו’ ) ומושכר לדייר אורך טווח עם שכר דירה של 700$ (קצת נמוך ממחיר השוק ויש לאן לעלות בעתיד). אחלה עסקה למשקיע מתחיל שזהו נכס ההשקעה הראשון שלו או למשקיע מנוסה שמבין עניין מהר. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 196,018 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,372 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
