571 Straight St Macon Ga 31204
נכס זול לשיפוץ והשכרה במייקון עם תשואה פוטנציאלית מעל 10%
נמכר
תאריך פרסום :
2022-10-29
- מחיר :
$39,900
| נכס זול לשיפוץ והשכרה במייקון עם תשואה פוטנציאלית מעל 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| $39,900 :מחיר | ||||||||||||||||||||||||||
| תמונות נוספות | ||||||||||||||||||||||||||
| 571 Straight St Macon Ga 31204 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| $546 x 12 / ($39,900 + Repairs($10000) + Lawyer ($1200))=12.79% :תשואה | ||||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | ||||||||||||||||||||||||||
This is a great opportunity to pick up a solid rental in Macon GA. House has recently been cleaned out and will not need much work in order to rent back out. The property has 3 bedrooms and 1.5 bathrooms, w/ a separate dining room and two separate living rooms. House also has a nice fenced yard and sits on a nice level lot. Plan on doing some cosmetic repairs which include mainly flooring some paint and etc. There is high demand for rentals in Macon and the rental market is on fire. Once fixed up this one should rent easily. Market rents are high and should be returned around $900/mo. This will throw above 12% off strong monthly cash flow. There is an 11-duplex renovation project right at the end of the street which will eventually attract more investors to renovate the entire area! The area has strong comps which create instant equity for that one! Will not last long! Macon The city of Macon is in the heart of Georgia, in Bibb County and 80 miles south of Atlanta. The city has about 90,000 inhabitants and the median house price is $ 185,000. The market in Macon is getting hot and prices have been going up consistently for the last year. It is a small, lower-middle-class city with high demand for rent, but in the same breath, it can be said that it is a city whose commercial areas serve a population almost three times larger than its own population and is home to about 30,000 students who come to study at its academic institutions each year. Large companies see Macon Georgia as a place to set up service, sales, and trading centers for them. For example, the international company Amazon has set up a logistics center in the city that employs about 500 employees, but this huge company is not alone: the excellent Mercer University is a major employer in the city, as well as business companies such as GEICO, KIMCO FACILITY SERVICES, food manufacturer SMITH & SONS FOODS and more. And to those living in its immediate vicinity. According to Labor Statistics, the projected job growth in Macon should be above 7% for the next 10 years! Another important employment center near the city of Macon is the nearby Warner-Robbins Air Base, which is considered the largest employment area in the state of Georgia. This is an excellent market for buying and holding trades with excellent passive income. | ||||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ-179,835ש"ח אשר מדפיסה כ-1,916. ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס | ||||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | ||||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | ||||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | ||||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | ||||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | ||||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | ||||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | ||||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | ||||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | ||||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | ||||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | ||||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | ||||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | ||||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות לווטסאפ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
