741 Woodard Ave, Macon, GA 31204, USA
דופלקס במייקון עם תשואה פוטנציאלית של 18.21%!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-06-08
- מחיר :
$19,500
| | |||||||||||||||||||||||||
| דופלקס במייקון עם תשואה פוטנציאלית של 18.21%!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $19,500 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 741 Woodard Ave, Macon, GA 31204, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $465 x 12 / ($19,500 + Repairs($10000) + Lawyer ($1000))=18.21% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
דופלקס בריקים למכירה במייקון עם פוטנציאל אדיר!הנכס עבר אינספקשן של חברת הניהול שלנו ויש לנו את כל הפרטים כדי שנוכל להתקדם עם המשקיע הזריז.כרגע שתי היחידות מושכרות במחיר נמוך מאוד מתחת למחיר השוק עבור $250 לכל יחידה.הדיירים לא תחזקו כראוי את היחידות והן דורשות עבודת ניקיון כללי פנים וחוץ ודברים קוסמטיים כלליים.הנכסים עברו עדכון של תשתית החשמל ותשתית המים הוחלפה ל-PEX.יש שעונים מופרדים למים ולחשמל. הגג איננו חדש אך איננו דורש החלפה בקרוב.ביחידה אחת יש דיירים שהחוזה הסתיים עבורם והם יאלצו לעזוב או להסכים לשכר הדירה החדש וביחידה השנייה יש לדיירים חוזה עד ינואר 2019 שניתן לבקש מהם לעזוב תוך 60 יום או להסכים לשכר דירה גבוה יותר.הפוטנציאל שאני רואה כאן לטווח ארוך הוא לשפץ את 2 היחידות (עלות של 5,000$ לכל יחידה) ולהשכיר את היחידות במחיר של $425 לכל יחידה לכל הפחות.התמונות קשות לצפייה ההזדמנות הזאת מתאימה למשקיעים שיודעים לזהות את הפוטנציאל ולהסתכל לטווח הרחוק.ברגע שהיחידות משופצות ומושכרות אנחנו מדברים על תשואה פוטנציאלית נטו של 14% נטו!קצת פרטים על מייקון: | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 107,223 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,628 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
