84 Schell Rd SE, Atlanta, GA 30315, USA
נכס מניב באטלנטה עם דייר סקשן 8!
נמכר
תאריך פרסום :
2017-07-14
- מחיר :
$77,800
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס מניב באטלנטה עם דייר סקשן 8! | |||||||||||||||||||||||||
| $77,800 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 84 Schell Rd SE, Atlanta, GA 30315, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $548 x 12 / ($77,800 + Repairs($1000) + Lawyer ($1000))=8.23% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
נכס בעיר אטלנטה! קצת נתונים יבשים למי שפחות מכיר את אטלנטה. אטלנטה מונה כחצי מליון תושבים ובאזור המטרופוליני גרים כ-7 מיליון תושבים. אוכלוסית העיר גדלה בקצב של 2% בשנה וב-20 השנים האחרונות נהנתה העיר מצמיחה חיובית של 2.4 מיליון תושבים וצפויה לגדילה נוספת של כ–2 מיליון תושבים וכ–1 מיליון מקומות עבודה נוספים עד 2020. זהו נתון מאוד חזק מאוד שמשפיע באופן ישיר על שוק הנדל”ן. שדה התעופה הבינלאומי של העיר זכה בתואר “שדה התעופה העמוס ביותר בעולם”. שימו לב שרק בשנה החולפת מחירי הבתים עלו ב8%! מדובר בנכס 3/2 מסוג בריקים 4 צדדים המאוכלס בדייר סקשן8 ושכירות חזקה של $944 שמייצרת תשואה דו ספרתית. סקשן 8 למי שלא מכיר, היא תכנית שהמדינה מספקת מימון של שכר הדירה לדיירים שזכאים, מה שאומר שהמדינה משלמת כ90% משכר הדירה ,דבר שהופך את ההשקעה למאוד יציבה והשכירות “דופקת כמו שעון”.כמו כן, בד”כ שכר הדירה עם דייר סקשן 8 הוא גבוה משכר הדירה הממוצע בשוק. התכנית מחייבת עמידה בסטנדרטים גבוהים של מצב הנכס והן של האזור (שאין Vacancy גבוה) מה שנותן עוד גושפנקה על אטרקטיביות הנכס למשקיע. כך שבעסקה הזאת יש את כל היתרונות. הן מבחינת הבית והן מבחינת הדייר. עסקה מצוינת למשקיעים מתחילים אבל גם סוכריה מתוקה למשקיעים המנוסים שיכולים להוסיף נכס חזק לעמודת הנכסים שלהם ללא מאמץ. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 279,797 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,918 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
