944 Quinlan Dr, Macon, GA 31206, USA
נכס במייקון משופץ ומושכר עם דייר ב-13% תשואה!!!
נמכר
תאריך פרסום :
2017-08-04
- מחיר :
$35,900
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס במייקון משופץ ומושכר עם דייר ב-13% תשואה!!! | |||||||||||||||||||||||||
| $35,900 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 944 Quinlan Dr, Macon, GA 31206, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $420 x 12 / ($35,900 + Lawyer ($1000))=13.62% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
העיר מייקון (Macon) ממוקמת בלב Georgia, במחוז Bibb ובמרחק של 80 מייל דרומית לאטלנטה. העיר מונה כ-90,000 תושבים ומחיר הבתים החציוני עומד של 107,000$. השוק במייקון יותר איטי במובנים של עליות מחירים והמחירים לא מטפסים כמו בשכנתה אטלנטה אך מחירי הבתים עדיין לא התאוששו מאז המשבר האחרון ועולים בקצב מתון מידי שנה. היתרון בהשקעה בעיר כמו מייקון הוא מחירי בתים נמוכים המאפשרים כניסה להשקעה גם עם הון עצמי או מינוף מאוד נמוך. אני מחזיק בעצמי בנכסים במייקון, אנחנו עובדים עם אותה חברת ניהול כבר כמה שנים ומאוד מרוצים מהתנובה של ההשקעה שם. אני חושב שזה שוק מעולה לעסקאות של קנייה והחזקה עם הכנסה פאסיבית מעולה. מדובר בנכס שעבר שיפוץ טוטלי ואוכלס בדייר סקשן 8 חדש שמשלם $700 בכל חודש (אפילו יותר ממחיר השוק מאחר ומדובר בסקשן 8). עסקה מצוינת לכל משקיעי שמחפש תשואה ושקט לטווח ארוך עם דייר קבוע! במידה ולא יהיה רוכש אני כנראה אקנה את הנכס לעמודת הנכסים סקשן 8 למי שלא מכיר, היא תכנית שהמדינה מספקת מימון של שכר הדירה לדיירים שזכאים, מה שאומר שהמדינה משלמת כ90% משכר הדירה ,דבר שהופך את ההשקעה למאוד יציבה והשכירות “דופקת כמו שעון”.כמו כן, בד”כ שכר הדירה עם דייר סקשן 8 הוא גבוה משכר הדירה הממוצע בשוק. התכנית מחייבת עמידה בסטנדרטים גבוהים של מצב הנכס והן של האזור (שאין Vacancy גבוה) מה שנותן עוד גושפנקה על אטרקטיביות הנכס למשקיע.
| |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 129,518 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,470 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
