947 Margaret Pl NW, Atlanta, GA 30318, USA
נכס באטלנטה עם תשואה פוטנציאלית של 8.38%!
נמכר
תאריך פרסום :
2018-06-15
- מחיר :
$55,000
| | |||||||||||||||||||||||||
| נכס באטלנטה עם תשואה פוטנציאלית של 8.38%! | |||||||||||||||||||||||||
| $55,000 :מחיר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| לתמונות נוספות | |||||||||||||||||||||||||
| 947 Margaret Pl NW, Atlanta, GA 30318, USA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| $413 x 12 / ($55,000 + Repairs($3000) + Lawyer ($1000))=8.38% :תשואה | |||||||||||||||||||||||||
| >> במידה וטרם מימשתם את זכותכם לקבלת שיחת ייעוץ חינם לחצו כאן | |||||||||||||||||||||||||
מי שמכיר את אטלנטה יודע שקשה מאוד למצוא היום נכסים מניבים טובים באטלנטה מתחת ל-60,000$ והנה ההזדמנות שלכם הגיעה.מדובר בבית 2/1 נקי ומסודר שדורש טאצ’ים אחרונים לקראת אכלוס עם הדיירים הבאים.הבית ממוקם בגרוב פארק אטלטנה, שהמחירים שם עולים בקצב גבוה עם התפחות האזור כולו והשקעות רבות בבנייה, כמו כן הוא קרוב לbelt line ובמרחק פסיעה של 15 דקות מהדאון טאון.תשואה של 8.5% (לאחר כל ההוצאות) היא פנטסטית בשוק שבו מחירי הבתים טסים למעלה והיא הזדמנות להינות גם מתזרים מצוין וגם מעליית ערך לאורך זמן.קצת נתונים יבשים למי שפחות מכיר את אטלנטה. | |||||||||||||||||||||||||
| במטבע הישראלי הנכס הזה הוא מכונת מזומנים שעולה כ- 206,896 ש"ח אשר מדפיסה כ- 1,446 ש"ח בחודש, מבלי להתחשב על הרווח הגלום ממכירת הנכס שהוא מתחת למחיר השוק | |||||||||||||||||||||||||
| .ליווי בכל תהליך הרכישה ועד השכרת הנכס ללא עלות | |||||||||||||||||||||||||
| הוצאת עורך דין כוללת שכ"ט עו"ד, ביטוח טייטל ורישום במחוז - הוצאות אלו משתנות ממשרד עו"ד | |||||||||||||||||||||||||
| .אחד למשנהו ונעות סביב $1,000 לנכס | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת התשואה מחושבת בהתאם לנתוני השוק ואיננה מובטחת- | |||||||||||||||||||||||||
| . הערכת שווי הנכס מבוססת על פי מכירות של נכסים דומים בסביבה ואיננה מהווה הערכת שמאי- | |||||||||||||||||||||||||
| . הביטוח מבוסס על פי הצעות ביטוח בפועל שיכולות להשתנות מעת לעת- | |||||||||||||||||||||||||
| . ארנונה מחושבת בהתאם להערכת העירייה- | |||||||||||||||||||||||||
| . סימון ~ מייצג הערכה מקורבת | |||||||||||||||||||||||||
| . ההכנסה הינה לפני תשלום מס בישראל ובארה"ב כחוק- | |||||||||||||||||||||||||
| !מוזמנים לשתף אנשים נוספים שאתם חושבים שהעסקה יכולה לעניין אותם | |||||||||||||||||||||||||
| >> ניתן למצוא את כל העסקאות האקטואלית כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >>אם עדיין לא מימשת את זכותך לקבל שיחת ייעוץ בחינם, לחץ כאן | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לצפות בסרטון קצר המתאר את תהליך הרכישה | |||||||||||||||||||||||||
| >> לחצו כאן כדי לקבל עסקאות חמות ישירות למסנג'ר | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
